| 频率范围 Frequency range | 87~108MHz |
| 典型结构 Configuration | Direct split |
| 输入功率Max input Power | 30KW |
| 驻波 VSWR | ≤1.1 |
| 损耗Loss | ≤0.1dB |
| 输出相位差 Output phase difference | ≤2° |
| 输出幅度差 Output amplitude difference | ≤0.1dB |
| 驻波门限告警 VSWR threshold | 1.5 或自定义 |
| 最大监控功率 Max monitor power | 40KW |
| 远程传输接口 Remote Data transmission interface | RS485 |
| 输入端口类型 Input connector | 3-1/8 EIA向上 |
| 输出端口类型 Output connector | 2*3-1/8 EIA向上 |
| 端口数量 NO. of ports | 6 |
| 外部尺寸 Dimensions | 680*700*1650 |
| 重量 Weight | ~75 kg |
| 频率范围 Frequency range | 87~108MHz |
| 典型结构 Configuration | Direct split |
| 输入功率Max input Power | 30KW |
| 驻波 VSWR | ≤1.1 |
| 损耗Loss | ≤0.1dB |
| 输出相位差 Output phase difference | ≤2° |
| 输出幅度差 Output amplitude difference | ≤0.1dB |
| 驻波门限告警 VSWR threshold | 1.5 或自定义 |
| 最大监控功率 Max monitor power | 40KW |
| 远程传输接口 Remote Data transmission interface | RS485 |
| 输入端口类型 Input connector | 3-1/8 EIA向上 |
| 输出端口类型 Output connector | 2*3-1/8 EIA向上 |
| 端口数量 NO. of ports | 6 |
| 外部尺寸 Dimensions | 680*700*1650 |
| 重量 Weight | ~75 kg |
一、
从上图可以看出,常规开关板采用了48个组件连接而成,而我公司开关板采用一体化组件的设计,只用了18个组件连接而成,比常规的开关板减少了超过60%的连接组件的数量,大大提高了可靠性。总机电话: 0412-8232855
业务部电话: 冯先生:18524305588 郑先生:13504910027 张先生:13904222621
电子邮箱: fengwei_2388@163.com
公司地址:辽宁省鞍山市铁西区四方台路159号